mGCA 结果如何看

大家好,

最近用Rest做了基于系数的mGCA,结果出来了,是个12*12的P值(12个ROI),但是我不知道这个系数应该如何看,是row to column 还是column to row?有文章说是前者,但是具体为什么我也不懂。

请各位前辈指教。。

谢谢。
3.15E-24 0.777128 0.183973 0.372583 0.426758 0.267168 0.911077 0.090198 0.95062 0.975273 0.867513 0.836962
0.866069 3.43E-24 0.685414 0.652474 0.04724 0.091468 0.635144 0.644233 0.269022 0.955114 0.757072 0.555135
0.202061 0.875931 1.04E-22 0.65158 0.177474 0.050241 0.860822 0.057168 0.331478 0.029729 0.119517 0.243512
0.337034 0.327819 0.420419 3.18E-24 0.182472 0.204982 0.497573 0.192988 0.726471 0.048202 0.897672 0.100888
0.633011 0.292156 0.703287 0.211382 1.80E-21 0.109354 0.84763 0.796727 0.651913 0.288441 0.235226 0.077041
0.098282 0.606213 0.254102 0.761517 0.238232 3.34E-22 0.37215 0.862232 0.748898 0.155272 0.375715 0.713073
0.256255 0.560265 0.113457 0.755008 0.314774 0.935591 2.86E-17 0.497155 0.271444 0.536008 0.923745 0.533524
0.074794 0.807422 0.349532 0.424846 0.323887 0.642076 0.386137 3.09E-22 0.113379 0.880382 0.785184 0.700491
0.785409 0.175081 0.039115 0.386649 0.649384 0.273264 0.390226 0.511813 3.38E-24 0.049282 0.03306 0.12741
0.302249 0.869839 0.684992 0.804855 0.109074 0.008153 0.725251 0.534662 0.975066 7.81E-23 0.138231 0.838824
0.21197 0.888157 0.53943 0.347037 0.679766 0.681515 0.530244 0.159203 0.600302 0.039027 4.14E-23 0.205482
0.234286 0.881494 0.411773 0.588657 0.320327 0.334484 0.091126 0.823924 0.238986 0.747983 0.216448 5.70E-28

Error | Forum of resting-state fMRI

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.